Gillette Market Report
$349,519
AVERAGE PRICE OF 278 HOMES$2,168,413
AVERAGE PRICE OF 19 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$446,633
AVERAGE PRICE OF 5 NEWLY BUILT HOMES$327,671
AVERAGE PRICE OF 7 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $349,519 |
Avg Bedrooms | .68 bed |
Avg Bathrooms | .67 bath |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $110,000 |
2 bedrooms | $208,950 |
3 bedrooms | $420,309 |
4 bedrooms | $424,808 |
5 bedrooms | $465,950 |
Gillette Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 264 | 307 | 358 | 320 | n/a |
Average Price | $363,053 | $366,018 | $365,891 | $371,371 | n/a |
Avg Price Change | -0.82% | +0.03% | -1.50% | n/a | n/a |
Median Price | $147,751 | $169,281 | $183,777 | $151,714 | n/a |
Med Price Change | -14.57% | -8.56% | +21.13% | n/a | n/a |
Avg Bedrooms | .78 bed | 1.09 beds | 1.3 beds | 1.12 beds | n/a |
Avg Bathrooms | .77 bath | 1.01 baths | 1.16 baths | 1.05 baths | n/a |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 278 | $349,519 | 94 days |
Multi-Million Dollar Homes | 19 | $2,168,413 | 98 days |
Newly Built Homes | 5 | $446,633 | 82 days |
Reduced Price Homes | 7 | $327,671 | 53 days |